Winterrunde LG 09-10  der Schüler und Jugend

       

Luftgewehr Schüler
KREISOBERKLASSE
1 Himmelpforten   2468 411.33
2 Kakerbeck 2   2272 378.67
3 Horneburg   2266 377.67
4 Wolfsbruch 3   2140 356.67
5 Sauensiek   2073 345.50
6 Hüll   2033 338.83
7 Rasensport Stade   1780 296.67
8 Hamelwördenermoor   1560 260.00
9 Stade   1426 237.67
10 Mulsum   820 136.67
11 Kakerbeck 1   117 117.00
         
Einzelergebnisse
1 Melanie Reichelt Himmelpforten 931 155.17
2 Björn Dettmer Sauensiek 891 148.50
3 Andre Bargen von Hamelwördenermoor 890 148.33
4 Patrick Schlüer Rasensport Stade 871 145.17
5 Jan Torge Wilkens Kakerbeck 2 856 142.67
6 Nadin Feindt Jork Borstel 853 142.17
7 Christoph Meyn Horneburg 838 139.67
8 Jessika Herzenveder Mulsum 820 136.67
9 Maren Möller Wolfsbruch 3 818 136.33
10 Bennet Löhn Sauensiek 806 134.33
11 Jennifer Junge Himmelpforten 778 129.67
12 Sven Petersen Hüll 770 128.33
13 Sahra Kühlke Himmelpforten 741 123.50
14 Jasper Selmer Stade 728 121.33
15 Lukas Eckhoff Kakerbeck 2 727 121.17
16 Sahrah Burwieck Wolfsbruch 3 721 144.20
17 Hannes Mahler Hüll 706 117.67
18 Jan - Niclas Tiedemann Stade 698 116.33
19 Juan - Pablo Blohm Pape Kakerbeck 2 689 114.83
20 Laura Borchers Hamelwördenermoor 670 111.67
21 Franka Dittmer Horneburg 668 111.33
22 Dennis Tille Sauensiek 638 127.60
23 Philipp Sommer Horneburg 627 104.50
24 Janek Möller Wolfsbruch 3 601 120.20
25 Felix Schütt Hüll 557 92.83
26 Steffen Hauschild Sauensiek 553 92.17
27 Kevin Lunau Sauensiek 544 90.67
28 Ramadan El - Zein Horneburg 514 128.50
29 Kai Ortgies Rasensport Stade 483 120.75
30 Kai Erik Hain Rasensport Stade 426 106.50
31 Kilian Grünhagen Himmelpforten 280 140.00
32 Julian Preuß Horneburg 226 113.00
33 Marlene Göcke Kakerbeck 1 117 117.00